Theoretisch könnt ihr zu jeder Jahreszeit nach Indien fahren. Bedenkt aber, dass es während der Monsunzeit nicht so viel Spaß macht. Erdrutsche und verstopfte Straßen sind an der Tagesordnung. In Himachal Pradesh und generell im Himalaya sind viele Pässe und Straßen oft monatelang gesperrt.
Faustregel: Kashmir, Ladhakh und Leh. Ab Juni bis Oktober.
für den Rest Indiens ist die beste Reisezeit unser Winter von Oktober bis April.
In Indien gibt es alle Klimazonen. Von arktischen im Himalaya zum subtropischen im Norden bis zum tropischen
im Süden.
In den Mittelgebirgen des Südens (Dekhan) herrscht teilweise Klima wie bei uns.
Von Mai bis September kommt der Monsun, der zuerst im Süden beginnt, dann nach Norden wandert und wieder zurück.
Da der Monsun im Süden länger herrscht ist es hier auch viel tropischer.
In vielen Teilen Nordindiens kann es im April und Mai bis zu 45 Grad heiß werden. In Teilen Rajasthans -
in der Wüste Thar - über 50 Grad. Als ich einmal ende April abends um 23.00 Uhr in Varanasi ankam hatte es
noch 35 Grad Lufttemperatur. In Kashmir gibt es keinen Monsun. Im Winter kann es im Norden und der
Gangesebene nachts unter 10 Grad kalt werden. Tagsüber herscht im Schnitt 30 Grad. Im Süden
ist das Klima ausgewogener. Es ist meist 28-33 Grad heiß und es herrscht eine hohe Luftfeuchtigkeit.
Hier fällt das Thermometer nachts selten unter 20 Grad.
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | 31o | 32o | 34o | 35o | 35o | 34o | 33o | 33o | 33o | 32o | 32o | 30o |
Nacht | 20o | 21o | 23o | 25o | 26o | 25o | 23o | 23o | 23o | 22o | 21o | 20o |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | 22o | 24o | 30o | 36o | 42o | 41o | 36o | 34o | 35o | 34o | 29o | 24o |
Nacht | 7o | 10o | 14o | 20o | 26o | 25o | 27o | 26o | 25o | 18o | 11o | 8o |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | 7o | 10o | 14o | 20o | 26o | 25o | 27o | 26o | 25o | 18o | 11o | 8o |
Nacht | -14o | -12o | -6o | -1o | 0o | 7o | 10o | 10o | 6o | 0o | -7o | -11o |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | 24o | 27o | 33o | 39o | 42o | 39o | 34o | 32o | 33o | 32o | 29o | 24o |
Nacht | 9o | 11o | 17o | 22o | 26o | 28o | 27o | 26o | 25o | 20o | 13o | 10o |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | 20o | 21o | 22o | 22o | 22o | 18o | 16o | 17o | 18o | 19o | 19o | 20o |
Nacht | 5o | 6o | 8o | 10o | 11o | 11o | 10o | 10o | 10o | 10o | 8o | 6o |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | 30o | 32o | 33o | 35o | 39o | 37o | 36o | 35o | 35o | 32o | 30o | 29o |
Nacht | 20o | 21o | 22o | 25o | 27o | 27o | 26o | 26o | 25o | 24o | 22o | 20o |
Billig Flug Indien Goa